Healthy Volunteer Studies
| Site Name | Location | Stipend | Health Conditions | View |
|---|---|---|---|---|
| ICON Early Phase Service | San Antonio, TX | $38,500 | Healthy Volunteers Studies | Details |
| ICON (Salt Lake City) | Salt Lake City, UT | $27,000 | Healthy Volunteers Studies | Details |
| ICON Early Phase Service | San Antonio, TX | $21,000 | Healthy Volunteers Studies | Details |
| ICON (Salt Lake City) | Salt Lake City, UT | $21,000 | Healthy Volunteers Studies | Details |
| ICON San Antonio | San Antonio, TX | $20,000 | Healthy Volunteers Studies, Overweight or Obese | Details |
| ICON (Lenexa, KS) | Lenexa, KS | $17,000 | Healthy Volunteers Studies | Details |
| ICON Early Phase Service | San Antonio, TX | $17,000 | Healthy Volunteers Studies | Details |
| ICON Early Phase Service | San Antonio, TX | $16,000 | Healthy Volunteers Studies | Details |
| ICON Early Phase Service | San Antonio, TX | $13,800 | Healthy Volunteers Studies | Details |
| ICON Early Phase Service | San Antonio, TX | $13,500 | Healthy Volunteers Studies | Details |
| Fortrea Daytona Beach | Daytona Beach, FL | $13,189 | Healthy Volunteers Studies | Details |
| ICON (Lenexa, KS) | Lenexa, KS | $11,000 | Healthy Volunteers Studies | Details |
| ICON San Antonio | San Antonio, TX | $11,000 | Healthy Volunteers Studies, Lactating Females | Details |
| ICON (Salt Lake City) | Salt Lake City, UT | $11,000 | Healthy Volunteers Studies, Lactation | Details |
| ICON San Antonio | San Antonio, TX | $10,400 | Healthy Volunteers Studies, Lactating Females | Details |
| Pharmaron | Baltimore, MD | $8,300 | Healthy Volunteers Studies | Details |
| ICON (Salt Lake City) | Salt Lake City, UT | $8,000 | Healthy Volunteers Studies, Lactation | Details |
| Pharmaron | Baltimore, MD | $7,400 | Healthy Volunteers Studies | Details |
| ICON Early Phase Service | San Antonio, TX | $5,100 | Healthy Volunteers Studies | Details |
| ICON (Salt Lake City) | Salt Lake City, UT | $5,000 | Healthy Volunteers Studies | Details |
| ICON (Salt Lake City) | Salt Lake City, UT | $5,000 | Healthy Volunteers Studies | Details |
| ICON (Salt Lake City) | Salt Lake City, UT | $5,000 | Healthy Volunteers Studies | Details |
| ICON (Lenexa, KS) | Lenexa, KS | $4,400 | Healthy Volunteers Studies, Overweight or obese | Details |
| Institute for Neurodegenerative Disorders | New Haven, CT | $3,800 | Healthy Volunteers Studies | Details |
| Pharmaron | Baltimore, MD | $2,875 | Healthy Volunteers Studies | Details |
Email
Text